مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ارزیابی آسیبپذیری لرزهای سد بتنی وزنی: مطالعه موردی سد سفیدرود | مهدی مختاری- شجاعالدین کوهنشین | دومین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها | 1404-02-17 |
| ۲ | تحلیل شار حرارتی ناشی از صاعقه در پایههای لولهای دکلهای تلویزیونی و FM | جلال طالب الحق-مهدی مختاری | شانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران | 1398-08-19 |
| ۳ | ارزیابی کمی توابع بازیابی مربوط به تاب آوری لرزهای سیستمهای سازهای | مهدی مختاری-حسین نادرپور | دهمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف | 1396-01-30 |
| ۴ | ارائه یک مدل تحلیلی برای رفتار چرخهای سازه ها با در نظر گرفتن اثر لغزش | مهران زینلیان-مهدی مختاری | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1393-02-17 |
| ۵ | ارائه یک مدل تحلیلی تغییر مکان – کنترل برای سیستمهای دوخطی چرخهای سازهها با در نظر گرفتن اثرات باریکشدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش | مهران زینلیان-مهدی مختاری-حسین تاجمیر ریاحی | دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران | 1392-12-08 |
| ۶ | توسعه یک مدل تحلیلی برای سیستم چرخهای چند خطی با در نظر گرفتن اثر لغزش | مهران زینلیان-مهدی مختاری-حسین تاجمیر ریاحی | دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران | 1392-12-08 |
| ۷ | Evaluating Seismic Resilience and Functionality of Steel Structures Isolated with FPB | Bazzi, Hadiseh; Mokhtari, Mehdi; Etedali, Sadegh | 14th International Congress on Civil Engineering | 2025-09-25 |
| ۸ | Improving the Seismic Resilience of RC Hospital Buildings | Mehdi Mokhtari-Hosein Naderpour | 2nd International conference on Improving the Resilience of Hospitals | 2023-05-02 |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.