مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | Adsorption of organic molecules on the graphene surfaces containing double-vacancy (5-8-5) and stone–wales (55-77) defects: Application in graphene based gas sensors | M. Shakourian-Fard- M. Honarmand- A. Bayat | 8th National Conference on chemistry and Environment | 2017 |
| ۲۲ | DFT Study of Adsorption of Ionic Liquids on the Defective Graphene Nanoflakes | M. Shakourian-Fard- M. Honarmand- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| ۲۳ | Trends in Physisorption of DNA Nucleobases on the Defective Hexagonal Boron Nitride Nanoflakes: A DFT Study | M. Shakourian-Fard- M. Honarmand- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| ۲۴ | Synthesis of bis (indolyl) methanes catalyzed by the first nano aliphatic ammonium-based ionic liquid | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| ۲۵ | Design, synthesis and catalytic property evaluation of a nano ammonium salt | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| ۲۶ | 1,3-Propanediaminium methanesulfonate [(PDA)(MS)]: A new nano molten salt catalyst for the efficient synthesis of bis(indolyl)methanes | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard | 2nd Iranian Seminar of Applied Chemistry, Zanjan University | 2017 |
| ۲۷ | A simple and green procedure for Knoevenagel condensation reaction using a new ammonium-based ionic liquid | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard | 2nd Iranian Seminar of Applied Chemistry, Zanjan University | 2017 |
| ۲۸ | DFT study of ionic liquid adsorption on the fluorographene surface | H. Heydari- M. Shakourian-Fard | The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology, Department of Chemical Engineering | 2019 |
| ۲۹ | Interaction of ionic liquids with defective hexagonal boron-nitride nanoflakes | H. Heydari- M. Shakourian-Fard | The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology | 2019 |
| ۳۰ | Sodium-ion batteries: Investigating the solvation behavior of sodium ion in nonaqueous organic electrolytes | M. Shakourian-Fard, H. R. Ghenaatian | 17th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Science and Technology | 2023 |
| ۳۱ | Identifying the best carbonate electrolyte solvents for Calcium-ion batteries using computational approaches | M. Shakourian-Fard, H. R. Ghenaatian | 17th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran University of Science and Technology | 2023 |
| ۳۲ | The Interaction of Imidazolium and Ammonium-Based Ionic Liquids (ILs) with Fluorographene (FG) Surface: A DFT Study | M. Shakourian-Fard, H.R. Ghenaatian, V. Alizadeh | 29th Iranian Organic Chemistry Conference, University of Qom | 2023 |
| ۳۳ | Adsorption of Cadmium (Cd), Mercury (Hg), and Lead (Pb) Metal Atoms on the Graphene and Heteroatom Doped Graphene Surfaces: A DFT Study | H.R., Ghenaatian, M. Shakourian-Fard, V. Alizadeh | 29th Iranian Organic Chemistry Conference, University of Qom | 2023 |
| ۳۴ | مطالعه و بررسی محاسباتی بر روی حلال های یوتکتیک عمیق (DESs) در باتری های زینک یون | پرناز اصغری، فرشاد بوربور اژدری، فرشته عبای، محدثه جعفری، مهدی شکوریان فرد | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری لیتیومی | 1403 |
| ۳۵ | خواص ساختاری و الکترونی اوراسیل استخلاف شده با بور-مطالعه نظریه تابع چگال | حمید رضا قناعتیان و مهدی شکوریان فرد جهرمی | ششمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خلیج فارس | 1402 |
| ۳۶ | مطالعه نظریه تابع چگالی (DFT) برهمکنش یونهای فلزات قلیایی آبپوشی شده با اسید آمینه تریپتوفان | حمید رضا قناعتیان و مهدی شکوریان فرد جهرمی | ششمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خلیج فارس | 1402 |
| ۳۷ | Adsorption of Deep Eutectic Solvents on Pristine and Mono-Vacancy Defected Boron-Nitride Nanotubes: A DFT Study | H.R. Ghenaatian, M. Shakourian-Fard, V. Alizadeh | 23rd Iranian Inorganic Chemistry Conference, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Qom | 2024 |
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.