Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 21 | DFT Study of Adsorption of Ionic Liquids on the Defective Graphene Nanoflakes | M. Shakourian-Fard- M. Honarmand- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| 22 | Trends in Physisorption of DNA Nucleobases on the Defective Hexagonal Boron Nitride Nanoflakes: A DFT Study | M. Shakourian-Fard- M. Honarmand- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| 23 | Synthesis of bis (indolyl) methanes catalyzed by the first nano aliphatic ammonium-based ionic liquid | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| 24 | Design, synthesis and catalytic property evaluation of a nano ammonium salt | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard- A. Bayat | 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran University of Science and Technology | 2017 |
| 25 | 1,3-Propanediaminium methanesulfonate [(PDA)(MS)]: A new nano molten salt catalyst for the efficient synthesis of bis(indolyl)methanes | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard | 2nd Iranian Seminar of Applied Chemistry, Zanjan University | 2017 |
| 26 | A simple and green procedure for Knoevenagel condensation reaction using a new ammonium-based ionic liquid | M. Honarmand- M. Shakourian-Fard | 2nd Iranian Seminar of Applied Chemistry, Zanjan University | 2017 |
| 27 | DFT study of ionic liquid adsorption on the fluorographene surface | H. Heydari- M. Shakourian-Fard | The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology, Department of Chemical Engineering | 2019 |
| 28 | Interaction of ionic liquids with defective hexagonal boron-nitride nanoflakes | H. Heydari- M. Shakourian-Fard | The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology | 2019 |
| 29 | مطالعه تابع چگالی انرژی و سطوح انرژی بر روی افزودنی های مایع یونی در باتری های لیتیوم یون | محدثه جعفری، فرشاد بوربور اژدری، مهدی شکوریان فرد، فرشته عباسی، پرناز اصغری | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی باتری لیتیومی | 1403 |
| 30 | Investigating the Adsorption Mechanism of Known Deep Eutectic Solvents on Carbon Nanotubes: A DFT Study | H.R. Ghenaatian, M. Shakourian-Fard, V. Alizadeh | 23rd Iranian Inorganic Chemistry Conference, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Qom | 2024 |
Showing 21-30 of 30 items.