برنامه درسی
لیست برنامه های درسی
| منابع | منبع اصلی درس:
مبانی مدیریت، نوشته : استیفن رابینز، دی سنزو، ترجمه: دکتر اعرابی و همکاران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی منابع فرعی : اصول مدیریت ، نوشته دکتر علی رضاییان، انتشارات سمت تئوری سازمان و مدیریًًت ،نوشته:هربرت جی.هیکس/سی.ری گولت، ترجمه: گوئل کهن، ناشر : انتشارات اطلاعات برنامه ریزی تعاملی :مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان، نوشته : راسل ایکاف، ترجمه: دکتر سهراب خلیلی شورینی، انتشرات ماد |
|---|---|
| طرح درس | سازمان و سیر تحول مفهوم آن
مدیریت و مدیران مبانی برنامه ریزی مبانی سازماندهی و تصمیم گیری مبانی طراحی ساختار مدیریت منابع انسانی مبانی رفتار فردی و گروهی انگیزش و پاداش رهبری و سرپرستی |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه، شنبه | - | - | - |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | منبع اصلی درس: |
|---|---|
| طرح درس | سازمان و سیر تحول مفهوم آن |
| منابع | منبع اصلی : کتاب اصول بازاریابی ؛ نوشته : فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ؛ ویرایش 2008، مترجم بهمن فروزنده (منبع اصلی درس) کتاب شناخت مایکل پورتر (راهنمای اساسی برای درک مفاهیم رقابت و استراتژی)؛ نوشته جوان ماگرتا؛ ترجمه فرهاد مهمانپذیر |
|---|---|
| طرح درس | آشنایی با کلیات بازاریابی بکارگیری آنالیز توصیفی داده های تحقیقاتی بازاریابی بکارگیری تکنیک های داده کاوی در بخش بندی بکاریگیری تکنیک های کشف قواعد وابستگی در بازاریابی |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه دوشنبه | - | - | - |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه دوشنبه | - | - | - |
| منابع | منبع اصلی : کتاب اصول بازاریابی ؛ نوشته : فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ؛ ویرایش 2008، مترجم بهمن فروزنده (منبع اصلی درس) کتاب شناخت مایکل پورتر (راهنمای اساسی برای درک مفاهیم رقابت و استراتژی)؛ نوشته جوان ماگرتا؛ ترجمه فرهاد مهمانپذیر |
|---|---|
| طرح درس | آشنایی با کلیات بازاریابی بکارگیری آنالیز توصیفی داده های تحقیقاتی بازاریابی بکارگیری تکنیک های داده کاوی در بخش بندی بکاریگیری تکنیک های کشف قواعد وابستگی در بازاریابی |
| منابع | Main Reference: Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2010). Data mining: concepts and techniques. Morgan kaufmann. |
|---|---|
| طرح درس | اصول تحلیل داده ها الگوریتم های قوانین همبستگی الگوریتم های کلاسبندی الگوریتم های رگرسیونی الگوریتم های خوشه بندی |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | - | - | - |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه , پنج شنبه | - | - | - |
| منابع |
Main Reference: Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2010). Data mining: concepts and techniques. Morgan kaufmann. |
|---|---|
| طرح درس | اصول تحلیل داده ها الگوریتم های قوانین همبستگی الگوریتم های کلاسبندی الگوریتم های رگرسیونی الگوریتم های خوشه بندی |
| منابع | 1- روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی: تجزیه و تحلیل و طراحی مفهومی ، بتول ذاکری (گردآورنده)، ژوزف بهنامی (زیرنظر) |
|---|---|
| طرح درس | مفاهیم سیستم ها متدولوژی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم ها (SSADM) روش های جمع آوری اطلاعات مدل سازی وظیفه ای ( Functional Modeling ) مدل سازی پردازشی( Process Modeling ) مدل سازی داده ای ( Data Modeling ) |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | 1- روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی: تجزیه و تحلیل و طراحی مفهومی ، بتول ذاکری (گردآورنده)، ژوزف بهنامی (زیرنظر) |
|---|---|
| طرح درس | مفاهیم سیستم ها متدولوژی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم ها (SSADM) روش های جمع آوری اطلاعات مدل سازی وظیفه ای ( Functional Modeling ) مدل سازی پردازشی( Process Modeling ) مدل سازی داده ای ( Data Modeling ) |
| منابع | داده کاوی مفاهیم و الگوریتم ها، هان -مهدی اسماعیلی، انتشارات نیاز دانش |
|---|---|
| طرح درس | اصول تحلیل داده ها |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | داده کاوی مفاهیم و الگوریتم ها، هان -مهدی اسماعیلی، انتشارات نیاز دانش |
|---|---|
| طرح درس | اصول تحلیل داده ها |
| منابع | سیستمهای مدیریت کیفیت - الزامات مبتنی بر ISO 9001:2015، مترجمان مسعود عزیزی، علیرضا شاد، خلیل آرزومند
|
|---|---|
| طرح درس | 1 مقدمه |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
| منابع | سیستمهای مدیریت کیفیت - الزامات مبتنی بر ISO 9001:2015، مترجمان مسعود عزیزی، علیرضا شاد، خلیل آرزومند
|
|---|---|
| طرح درس | 1 مقدمه |