مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بررسی استقرار مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی | محدثه مشفقی _ محسن صفاریان _ محمد کاظمی _ مهدی کیخای مقدم _ نسیبه موحدفر | دومین کنفرانس علمی ملی علم داده در کاربردهای مهندسی1403 | 1404 |
| ۲ | تاثیر گازرسانی به مراکز کشاورزی استان خراسان جنوبی در افزایش راندمان تولید و ارتقای سود اقتصادی | محسن صفاریان_ملیحه نیک سیرت_ حمید رمضانی_ مهدی اسماعیلی_ فاطمه غلامی | ششمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و صنایع | 1403 |
| ۳ | تحلیل روند پژوهشهای علمی پیرامون الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان چند هدفه | ملیحه نیکسیرت - محسن صفاریان | دومین کنفرانس علمی ملی علم داده در کاربردهای مهندسی | 1403 |
| ۴ | مساله تخصیص درجه دوم تعمیم یافته فازی | ملیحه نیکسیرت - محسن صفاریان | هفدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات | 1403 |
| ۵ | امکانسنجی و ارایهی مدل اجرایی برای تبدیل سهام تعاونیها به ارز دیجیتال قابل معامله | سید محمود کاظمی _ اسماعیل هداوندی _ محسن صفاریان _ سید محمد مهدی موسوی _ یاسین رنجبر | نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها | 1402 |
| ۶ | طراحی مدل تخصیص و مسیریابی برای لجستیک امداد با در نظر گرفتن انتقال جانبی و تغییرات ناگهانی سطح موجودی در مراکز توزیع در شرایط عدم قطعیت | محسن صفاریان _سید محمود کاظمی _رضا اسد زاده | هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین | 1399 |
| ۷ | خوشه بندی اساتید دانشگاه با استفاده از روشهای دادهکاوی | محسن صفاریان _اعظم خیرابادی_سید محمود کاظمی | هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی | 1399 |
| ۸ | مدل سازی و حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه فازی چند-قرارگاهی چند-دوره ای با آزادسازی محدودیت قرارگاه پایانی وسایل نقلیه | محسن صفاریان _ملیحه نیک سیرت_سید محمود کاظمی | هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین | 1399 |
| ۹ | بررسی روش تصمیمگیری TOPSIS جهت تلفیق دادههای ژئوفیزیک هوایی، تصاویر ماهوارهای و زمین شناسی با رویکرد تهیه نقشه پتانسیل معدنی | امیر کریمی کلورزی _محسن صفاریان_ناهید قلی زاده _نوشین حنفی | دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران | 1397 |
| ۱۰ | شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی خطرات با توجه به عوامل HSE با استفاده ار تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازی در پالایشگاه ها | محسن صفاریان _پیمان مردانی قهفرخی _مهدی خادمی _آذر مردانی | دومین کنفرانس ملی کارشناسان HSE صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | 1396 |
| ۱۱ | اولویت بندی بخشهای سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به روش تاپسیس | محسن صفاریان_حسین بیجاری | کنفرانس ملی فرصتها و محدودیتهای سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی | 1396 |
| ۱۲ | خرید دستگاه سی تی اسکی با استفاد از تصمیم گیری چندمعیاره | محسن صفاریان_محدثه ولیداد _فاطمه حسینی رضوی | سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع بنیان با ناکید بر مدیریت دانش | 1396 |
| ۱۳ | مکانیابی برای انتقال مشاغل آلاینده و مزاحم شهری به خارج شهر با استفاده از تکنینک Topsis و Ahp ) مطالعه موردی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند(VIKOR | محسن صفاریان_بهاره اسدی مقدم_حسین بیجاری | سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با ناکید بر اقتصاد مقاومتی | 1396 |
| ۱۴ | انتخاب تور مسافرتی مناسب با استفاده از تکنیک VIKOR | مهناز خراسانی_محسن صفاریان | سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با ناکید بر اقتصاد مقاومتی | 1396 |
| ۱۵ | ارایه مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده بوستینگ در ارزیابی عملکرد تامین کنندگان | اسماعیل هداوندی_سید محمد رضا کاظمی_محسن صفاریان | دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات | 1396 |
| ۱۶ | ارزیابی نمایندگی فروش با استفاده از روش تجزیهوتحلیل سلسله مراتبی (AHP) ) مطالعه موردی : ارزیابی نمایندگی فروش محصولات غذایی سپتیکو( | حسین بیجاری_محسن صفاریان | سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با ناکید بر اقتصاد مقاومتی | 1396 |
| ۱۷ | مدلسازی پویاییهای زنجیرهتامین مبتنی بر استراتژیهای کشش و فشار، مطالعه موردی: شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ایران | محمد علی اقبالی_محسن صفاریان | اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها | 1396 |
| ۱۸ | انتخاب دستگاه چاپ مناسب بر اساس مدل TOPSIS | مهناز خراسانی_محسن صفاریان | هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری | 1396 |
| ۱۹ | بهینه سازی تعداد پزشکان در حوزهی سلامت )مطالعه موردی کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند( | محسن صفاریان _حسین بیجاری _عرفان رویینی فردی | اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت | 1395 |
| ۲۰ | اولویتبندی انرژیها در استان خراسانجنوبی با رویکرد تصمیمگیری چند معیاره | محمد اصل زارع_محسن صفاریان _اسماعیل هداوندی | سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع | 1395 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.