مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تعیین ضریب نفوذ و هدایت گرمایی امیزه لاستیکی حاوی پرکننده | مهدی شیوا- سیده سعیده اختری- احمد سلیمانی- محمدلاخی | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی | 1397-12-02 |
| ۲ | مطالعه اثرات الاستومرها و پرکننده¬ها بر نفوذ هوا از لایه گام داخلی تایر | محمدعلی یاسری نژاد- مهدی شیوا- عبدالعلی نصیری- علی نیک | دومین سمینار شیمی کاربردی ایران(2IACS) | 1396-06-05 |
| ۳ | بررسی اثرات ترکیب آمیزه بر رفتار تورمی محصول حاصل از ولکانش قطعه لاستیکی | محمدعلی یاسری نژاد- عبدالعلی نصیری- مهدی شیوا- علی نیک اختر | دومین سمینار شیمی کاربردی ایران(2IACS) | 1396-06-05 |
| ۴ | مطالعه پتانسیل کاربرد آلی¬رس در صنعت لاستیک | مهدی شیوا- حسین وارسته- هادی شیوا | کنفرانس ملی فرصت¬ها و محدودیت¬های سرمایه¬گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی | 1395-12-07 |
| ۵ | بررسی احداث واحد صنعتی بازیافت تایرهای فرسوده به روش التراسونیک در خراسان جنوبی | ابوالفضل فورگی نژاد- مهدی شیوا | کنفرانس ملی فرصت¬ها و محدودیت¬های سرمایه¬گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی | 1395-12-07 |
| ۶ | کائوچوهای استایرن بوتادین محلولی در فرمول ترد تایر رادیال سواری، مطالعه موردی در قالب طرح آزمایش مخلوط | مهدی شیوا- سیدعلی ضیاتبار | سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران (IRNC) | 1395-11-12 |
| ۷ | مطالعه موردی در قالب طرح آزمایش فاکتوریل برای بررسی امکان جبران افت سایش آمیزه لاستیکی رویه تایر سواری در حضور آلی¬رس | مهدی شیوا- مهدیه احمدی | سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران (IRNC) | 1395-12-12 |
| ۸ | امکان¬سنجی استفاده از آلی¬رس برای افزایش سرعت پخت آمیزه لاستیکی رویه تایر | حسین وارسته-مهدی شیوا | سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران (IRNC) | 1395-11-12 |
| ۹ | مطالعه جایگزینی انواع مختلف روغن سبز در آمیزه سایدوال تایر رادیال سواری | مهدی شیوا- محمود آریانژاد | سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران (IRNC) | 1395-11-12 |
| ۱۰ | ارتقای فرمول آمیزه بلت تایر رادیال سواری;مطالعه در قالب طرح آزمایش Box Behnken | مهدی شیوا- فاطمه نورورزی | سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران (IRNC) | 1395-11-12 |
| ۱۱ | طراحی و ساخت دستگاه پرتابل اندازه¬گیری چسبندگی خام | رضا فریور- مهدی شیوا | سیزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران (IRNC) | 1395-11-12 |
| ۱۲ | طراحی آمیزه بلت سیمی تایر رادیال سواری، بر پایه آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین | مهدی شیوا- حسین وارسته | اولین کنفرانس فناوری¬های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر | 2016-05-18 |
| ۱۳ | مطالعه اثرات آلی¬رس بر ویژگی¬های پخت و خواص مکانیکی آمیزه لاستیکی SBR/BR پر شده با دوده | مهدی شیوا- حسین وارسته | اولین کنفرانس فناوری¬های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر | 2016-05-18 |
| ۱۴ | Organoclays in Tyre Tread Formulations | Mehdi Shiva- Hossein Varasteh | 12th International Seminar on Polymer Science and Technology | 2019-11-02 |
| ۱۵ | Formula Development for Rubber Products Using Statistical Mixture Design of Experiment | Mehdi Shiva- Seyed Ali ZiaTabar | 12th International Seminar on Polymer Science and Technology | 2016-11-02 |
| ۱۶ | Response Surface Methodology for Formula Design of Rubber Compounds | Mehdi Shiva- Seyed Ali ZiaTabar | 12th International Seminar on Polymer Science and Technology | 2016-11-02 |
| ۱۷ | Abrasion Improvement of SBR/BR based Tyre Tread Formulation Using High Dispersible Silica | Mehdi Shiva- Hossein Varasteh | 12th International Seminar on Polymer Science and Technology | 2016-11-02 |
| ۱۸ | تخمین انرژی سطحی در واکنش تبدیل گاز سنتز به الفینهای سبک روی کاتالیست سه فلزی | مهدی شیوا- حسین آتشی- نرگس رحیمی | پانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران | 1393-11-28 |
| ۱۹ | Optimization of Subcritical Water Extraction of Berberine from Berberis Vulgaris stem, using Response Surface Methodology | نرگس رحیمی- مهدی شیوا- عبدالمجید مسکوکی- سید علی مرتضوی | پانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران | 1393-11-28 |
| ۲۰ | پیش بینی رفتار پخت ناهمدمای آمیزه لاستیکی به کمک داده های رئومتری MDR | مهدی شیوا- علی نیک اختر- ابراهیم مطهری | دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران | 1393-11-28 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.