مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | مدلسازی جوشکاری فراصوتی بر روی ورق های غیر همجنس آلومینیوم 1100 و برنج C27000 به روش پاسخ سطح | محمدرضا مرکی، حجت ترشیزی | پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2-8-2017 |
| ۲ | مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی با گاز محافظ به روش پاسخ سطح | حجت ترشیزی، محمدرضا مرکی، ابوالفضل فورگی نژاد | سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا | 2-8-2017 |
| ۳ | ارائه الگوریتمی برای نرخ انتقال مواد در فرآیند لایه نشانی به کمک تخلیه الکتریکی | هادی تقی ملک، محمدرضا مرکی، مجید آذرگمان | پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی | 2-2-2018 |
| ۴ | شبیه سازی و مدل سازی فرآیند اکستروژن برشی ساده به کمک آنالیز اجزاء محدود و منطق فازی | هادی تقی ملک، محمدرضا مرکی، مجید آذرگمان، بهزاد پسوده | هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید | 2-10-1399 |
| ۵ | بررسی اثر پارامترهای جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ بر روی پوشش سخت فلز st37 با اضافه کردن پودر تیتانیوم | محمد رضا مرکی | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا | 1398 |
| ۶ | بررسی تجربی اثر عمق شیار V شکل بر انرژی شکست شارپی در آلومینیوم 7075 | علی حسین زاده، محمدرضا مرکی، علی امام وردی، محسن سدیدی | بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 1398 |
| ۷ | بررسی تاثیر توامان تغییر شکل پلاستیک شدید همراه با اعمال کرنش شعاعی بر خواص مکانیکی و رسانایی الکتریکی مس خالص تجاری | سیداحسان افتخاری شهری، الیاس رضایی، محمدرضا مرکی، محمدامین رعنایی | بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 1398 |
| ۸ | Investigation and optimization of factors affecting the strain distribution in the CGP process on A grade copper Sheet | Mohammad Reza Maraki، Hamoun Khatami، Amir Rafiee، Ramin Karami، Hadi Tagimalek | سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی | 1398 |
| ۹ | بررسی اثر پارامترهای جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ بر روی پوشش سخت فلز st37 با اضافه کردن پودر تیتانیوم | محمد رضا مرکی | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا | 1398 |
| ۱۰ | تاثیر پارامترهای ورودی بر میزان سطح جوش در جوشکاری فراصوتی ورق های غیر همجنس آلومینیوم 1100 و برنج C27000 | محمد رضا مرکی، حجت ترشیزی | چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری | 1397 |
| ۱۱ | بررسی تاثیر عملیات حرارتی ثانویه بر خصوصیات مکانیکی و ساختاری لوله مسی، تولید شده به روش تغییر شکل پلاستیک شدید | سامان گویا، سیداحسان افتخاری شهری، محمدرضا مرکی، محمدامین رعنایی | بیست و ششمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران | 1397 |
| ۱۲ | Investigation into the effect of Clearance-thickness Rratio (RC) on the hole-flanging produced by punch in AA5754-H22 Aluminum alloy Sheet | Norouz Raygan، MohammadReza Maraki | سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی | 1396 |
| ۱۳ | بهینه سازی تعداد پاس و شکل پذیری در ورق فولاد کم کربن و مس خالص تحت فرآیند شیار محدود از طریق المان محدود | هادی تقی ملک، سامرند رش احمدی، مجید آذرگمان، محمدرضا مرکی | سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی | 1396 |
| ۱۴ | ریزساختار و سختی فولاد API X65 در شرایط آبدهی کوینچ و بازپخت شده | محمدرضا مرکی، مسعود رخش خورشید، سیدحجت هاشمی | چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران | 1395 |
| ۱۵ | ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﻡ ﭼﮑﺶ ﻭ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮕﺮﯼ ﺩﺍﻍ ﻓﻮﻻﺩAISI 4340 | محمدرضامرکی-سده ای -یزدی | نوزدهمین همایش ساخت و تولید | 10-3-2023 |
| ۱۶ | Modeling of Welding Pollen Geometry for TIG welding process based on fuzzy logic | Hadi Tagimalek، Majid Azargoman، Mohammadreza Maraki، Hamoun Khatami، Amir Rafie | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا | 1398 |
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.