مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پیشنهاد مدلهای رگرسیونی جهت تخمین مقاومت فشاری تک محوری و مدول الاستیسیته ماسه سنگها بر اساس خصوصیات فیزیکی و سرعت موج تراکمی | امیر آزادمهر - محسن صفاریان - سید محمود کاظمی | مجله پژوهش های زیرساخت¬های عمرانی | 1399 |
| ۲ | Time series forecasting of air temperature using an intelligent hybrid model of genetic algorithm and neural network | Seyed Mahmood Kazemi - Mohsen Saffarian - Vahide Babaiyan | Journal of Industrial and Systems Engineering | 2021 |
| ۳ | A Hybrid Genetic-Simulated Annealing-Auction Algorithm for a Fully Fuzzy Multi-Period Multi-Depot Vehicle Routing Problem | Mohsen Saffarian - Malihe Niksirat - Seyed Mahmood Kazemi | International Journal of Supply and Operations Management | 2021 |
| ۴ | A two-level pricing-inventory-routing problem in green closed-loop supply chain: Bi-level programming and heuristic method | Mohsen Saffarian - Sobhan Mostafayi -Seyed Mahmood Kazemi - Malihe Niksirat | Journal of Industrial and Systems Engineering | 2021 |
| ۵ | Generator maintenance scheduling using discrete firefly algorithm | Mohsen Saffarian - Seyed Mahmood Kazemi - Mohammad Baharshahi | International Journal of Nonlinear Analysis and Applications | 2020 |
| ۶ | Cuttings Transport Modeling in Wellbore Annulus in Oil Drilling Operation using Evolutionary Fuzzy System | Reza Rooki - Seyed Mohammad Reza Kazemi - Esmaeil Hadavandi - Seyed Mahmood Kazemi | Journal of Chemical and Petroleum Engineering | 2020 |
| ۷ | Assessment of the Metabolic Syndrome Data in Children and Adolescence in Birjand city of Iran: A data mining based approach | Taheri, F. - Babaiyan, V. - Saffarian, M. - Kazemi, S. M. - Namakin, K. - Kazemi, T. - Ramazankhani, A | Journal of Computer and Knowledge Engineering | 2020 |
| ۸ | A Multi-period Multi-objective Location-routing Model for Relief Chain Management under Uncertainty | Mohsen Saffarian -Farnaz Barzinpour - Seyed Mahmood Kazemi | International Journal of Supply and Operations Management | 2017 |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.