Papers in Journals
| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رویکردی مبتنی بر نظریه بازیها برای سطحبندی پاسخ به ریسکهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی | محمد امین قسوره - غلامرضا لشکری پور - حسین صادقی - جواد طیبی | مدل سازی در مهندسی | پاییز ۱۴۰۳ |
| 2 | مرور سیستماتیک جامع به منظور استخراج عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان | ملیحه نیک سیرت - جواد طیبی - محمدمهدی ایزدخواه | مهندسی سیستم و بهره وری | پاییز ۱۴۰۲ |
| 3 | مقایسه عملکرد روش های هوش مصنوعی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان | ملیحه نیک سیرت، جواد طیبی، محمدمهدی ایزدخواه | محاسبات نرم | اسفند ۱۴۰۳ |
| 4 | محاسبهی راهبردهای بدبینانه، خوشبینانه و میانی در تحلیل یک رقابت استاکلبرگ در شرایط عدم قطعیت | نرگس میرعزیزی - حسن حسن پور - جواد طیبی | مدلسازی پیشرفته ریاضی | آبان 1403 |
| 5 | بهینهسازی سبد سهام با تمرکز بر رتبهبندی و تنوعبخشی در سطح صنایع در بازار سرمایه ایران | سید محمدرضا کاظمی - علیرضا سارنج - محمد ندیری - جواد طیبی | راهبرد مدیریت مالی | آبان ۱۴۰۳ |
| 6 | Triangular type-2 fuzzy goal programming approach for bimatrix games | Javad Tayyebi - Hassan Hassanpour - Hamid Bigdeli - Elham Hosseinzadeh | Communications in combinatroics and optimization | ۲۰۲۵-۴ |
| 7 | Developing a model to predict the effectiveness of vaccination on mortality caused by COVID-19 | Malihe Niksirat, Javad Tayyebi, Seyedeh Fatemeh Javadi, Adrian Marius Deaconu | Journal of Applied Mathematics and Computing | 2025 |
| 8 | Minimum-cut interdiction problems with convex piecewise-linear costs | Javad Tayyebi - Malihe Niksirat | Journal of Applied Mathematics and Computing | 2025 |
| 9 | Fuzzy maximum capacity path problem and its application to optimal routing control | Javad Tayyebi- Adrian Deaconu- Elham Hosseinzade- Amir Mohmmad Golmohammadi | Iranian Journal of Fuzzy Systems | ۲۰۲۴ |
| 10 | Fuzzy multi-objective, multi-period integrated routing–scheduling problem to distribute relief to disaster areas: a hybrid Ant Colony optimization approach | Niksirat, M.; Saffarian, M.; Tayyebi, J.; Deaconu, A.M.; Spridon, D.E. | Mathematics | 2024 |
| 11 | یک الگوریتم زمان چندجملهای برای حل مسئله ممانعت از مسیریابی با بیشترین قابلیت اطمینان | جواد طیبی - مرضیه فلاحت - ابومسلم محمدی | علوم و فناوریهای پدافند نوین | 1404 |
| 12 | مدل بهینهسازی سبد سهام مبتنی بر تحلیل صنایع با استفاده از نظریه دمپستر-شفر در بازار سرمایه ایران | علیرضا سارنج - محمد ندیری - جواد طیبی - سید محمد رضا کاظمی | مدلسازی در مهندسی | ۱۴۰۴ |
| 13 | A Game Theory-Based Approach to Hierarchically Rank Responses to Geological and Geotechnical Risks | Mohammad Amin Ghasvareh, Gholam Reza Lashkaripour, Hossein Sadeghi, Javad Tayyebi | Journal of Modeling in Engineering | 1403 |
| 14 | Hybrid metaheuristic approaches for grey generalized quadratic assignment problem | Malihe Niksirat, Mostafa Sabzekar, Javad Tayyebi, Mostafa Hajiaghaei-Keshteli | Scientific Reports | 2026 |
| 15 | Constrained bi-matrix games with intuitionistic fuzzy goals | Narges Mirazizi - Hassan Hassanpour - Javad Tayyebi | Caspian Journal of Mathematical Sciences | 2026 |
| 16 | Dynamic Maximum Capacity Path Interdiction with Asymmetric Information: Strongly Polynomial-Time Algorithms | Masoud Aman - Javad Tayyebi - Abolfazl Abdolahzadeh | Communications in Combinatorics and Optimization | 2026 |
| 17 | Artificial intelligence powered agricultural field robots selection problem in spatial planning: applications of LP-intuitionistic fuzzy sets | Muhammad Bilal Khan و Adrian Marius Deaconu , Javad Tayyebi , Ahmad Aziz Al Ahmadi , Nurnadiah Zamri , Loredana Ciurdariu | AIMS-Mathematics | 2025 |
| 18 | On Introduction to q1,q2-Linear Diophantine Fuzzy Sets and Their Applications | Muhammad Bilal Khan -Adrian Marius Deaconu -Javad Tayyebi- Bandar Bin-Mohsin- Loredana Ciurdariu- Miguel Vivas -Cortez Nurnadiah Zamri | International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences | 2025 |
| 19 | A note on “Study on multi-objective linear fractional programming problem involving pentagonal intuitionistic fuzzy number” | Hassan Hassanpour,Javad Tayyebi | Results in Control and Optimization | 2025 |
| 20 | Novel GPU-Based Method for the Generalized Maximum Flow Problem | Delia Elena Spridon -Adrian Marius Deaconu-Javad Tayyebi | Computation | 2025 |
Showing 1-20 of 65 items.