Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supply chain analysis model based on system dynamics approach: a case of Iranian bicycle manufacturer | Ahmad Norang, Mohammad Ali Eghbali, Amir Hajian | 2010 International Conference on Logistics Systems and Intelligent Management (ICLSIM) | 2010-01-09 |
| 2 | مدلسازی پویایی های زنجیرهتامین مبتنی بر استراتژی های کشش و فشار، مطالعه موردی: شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ایران | محمدعلی اقبالی و محسن صفاریان | اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها | 1396 |
| 3 | تخصیص تعداد بهینه اتوبوس در خطوط برون شهری (مطالعه موردی: یک شرکت اتوبوسرانی پایانه شهر بیرجند) | بهزاد برجسته اله آبادی، اسماعیلی سالاری مقدم، محسن صفاریان و محمدعلی اقبالی | ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری | 1395 |
| 4 | ارایه طرح خوشه ای برای چیدمان نازل ها در جایگاه پمپ بنزین به منظور ارتقای بهره وری جایگاه به کمک روش شبیه سازی | محسن صفاریان، احمد بروشک و محمدعلی اقبالی | چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی | 1395 |
| 5 | بکارگیری معیارهای تفکرناب در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی: صنایع نفت و گاز) | سیدجواد موسی کاظمی، محمدعلی اقبالی، محسن صفاریان و فرناز شهپر | کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع | 1394 |
| 6 | تعیین تعداد بهینه خودروهای مورد نیاز برای پایگاه های آتش نشانی به کمک شبیه سازی (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) | محسن صفاریان، محمدعلی اقبالی، روح الله هدایتی نسب و فرزانه دلیر | کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک | 1394 |
| 7 | طراحی و ارائه یک مدل برنامهریزی چند هدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن تغییر اولویت اهداف در دورههای مختلف فاز پاسخ | محسن صفاریان، محمدعلی اقبالی و محمد کاظمی | دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع | 1394 |
| 8 | ارزیابی صنعت بیرجند با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT و اولویت بندی آلترناتیو های موثر به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه ای ANP | محسن صفاریان، محمدعلی اقبالی و فرامرز کول سنجرانی | دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع | 1394 |
| 9 | ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد براساس مدل تعالی EFQM | امیرحاجیان، محمدعلی اقبالی، محسن صفاریان و سجاد تازه | دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران | 1394 |
| 10 | طراحی نقشه استراتژی شرکتهای صنعتی در شرایط عدم قطعیت بارویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و پویایی سیستم مطالعه موردی | امیر تربتی، محمدعلی اقبالی و محسن صفاریان | دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی | 1394 |
| 11 | بهره گیری از متدلوژی مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی | محمدعلی اقبالی، شهاب صولتی و حوریه ابری | کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه | 1394 |
| 12 | بررسی مزایا و معایب پذیرش استراتژی برون سپاری آموزشکارکنان سازمان | امیر تربتی، محسن فیروزشاهی، محمدعلی اقبالی و مهدی نادری | نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی | 1390 |
| 13 | شبیه سازی و تحلیل دینامیکی فرایند اموزش منابع انسانی با رویکرد پویایی سیستم | علی محمد احمدوند، مهدی باستان و محمدعلی اقبالی | نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران | 1390 |
| 14 | Causes of delay and their effects in Construction projects in IRAN | Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi Mohammad ali Eghbali, Ehsan Arabzadeh | 12th International Conference on Industrial Engineering (ICIE), IEEE, January | 2016-11-05 |
Showing 1-14 of 14 items.