| نویسندگان | G.H. Yari and Z.Nikooravesh |
|---|---|
| نشریه | Journal of The Iranian Statistical Society |
| ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه صنعتی بیرجند |
| شماره صفحات | 75-85 |
| شماره سریال | 11 |
| شماره مجلد | 1 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2012 |
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله