مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شبیه سازی CFD اثر انازه قرص بر عملکرد مبدل کاتالیستی | رسول صفایی- آیدا داعی چاپشلو- مرتضی گل محمدی | دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت | 1400-10-20 |
| ۲ | سنتز سبز نانوذرات دیاکسید قلع با استفاده از عصاره میوه زیتون تلخ به منظورتخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو | حانیه حنفی بجد- مرتضی گل محمدی | هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی | 1400-06-16 |
| ۳ | تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات سنتز شده دی اکسید قلع در حضور عصاره هسته زیتون تلخ | حانیه حنفی بجد- فاطمه حیدری- مرتضی گل محمدی | هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی | 1400-06-17 |
| ۴ | سنتز نانو ذرات اکسید روی به روش احتراق محلولی با اوره و گلایسین | هادی نصیری- مرتضی گلمحمدی | نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی | 1399-08-20 |
| ۵ | تولید و مشخصهیابی نانوذرات اکسید سریم با استفاده از یک روش سبز بهکمک عصاره گل گیاه تلخه | مرتضی گلمحمدی- هادی نصیری | نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالوژی | 1399-08-20 |
| ۶ | Synthesis of Manganese Dioxide (MnO2) Nanoparticles using Supercritical Water | M. Golmohammadi- A. Esmaeili | The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) | 2020-04-15 |
| ۷ | Extraction and Characterization of Amorphous Silica from Rice Husk for Adsorption Applications | M.Shiva- A. Esmaeili- E. Molayee- M. Golmohammadi | The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) | 2020-04-15 |
| ۸ | Study on the Extraction of Silica from Rice Husk | M. Shiva, M. Siroosi- M. Golmohammadi | The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) | 2020-04-15 |
| ۹ | Effects of Silica on Rubber to Brass-Plated Steel Cord Adhesion | M. Shiva- M. Golmohammadi- F. Noruzi- M. Fekri | 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020) | 2020-11-09 |
| ۱۰ | Biosynthesis of NiO nanoparticles using aqueous extract of oak fruit | M. Golmohammadi- M. Honarmand- J. Hafezi-bakhtiari | The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering | 2019-01-22 |
| ۱۱ | Green Synthesis of Zinc nanoparticles using jujube fruit extract and their application for organic dye removal | M. Golmohammadi- M. Honarmand | The16th Iranian National Congress of Chemical Engineering | 2019-01-22 |
| ۱۲ | روشی سبز برای تولید نانوذرات اکسید قلع با استفاده از عصاره برگ گل نرگس | مرتضی گلمحمدی- مونس هنرمند | سومین سمینار شیمی کاربردی ایران | 1397-06-6 |
| ۱۳ | سنتز سه جزئی مشتقات H4-پیرانها در حضور یک مایع یونی تثبیت شده بر روی سلیکاژل | مونس هنرمند- مرتضی گلمحمدی | سومین سمینار شیمی کاربردی ایران | 1397-06-06 |
| ۱۴ | یک مایع یونی بازی و قابل بازیافت برای سنتزموثر 1و8-دی اکتاهیدروزانتنها | مونس هنرمند- مرتضی گلمحمدی | سومین سمینار شیمی کاربردی ایران | 1397-06-06 |
| ۱۵ | A basic and recyclable ionic liquid for the efficient synthesis of 1,8-dioxo-octahydroxanthenes | M. Honarmand- M. Golmohammadi | 3rd Iranian Seminar of Applied Chemistry | 2018 |
| ۱۶ | Three-component synthesis of 4H-pryan derivatives in the presence of immobilized ionic liquid on silica gel | M. Honrmand- M. Golmohammadi | 3rd Iranian Seminar of Applied Chemistry | 2018 |
| ۱۷ | Green Synthesis of Tin Oxide Nanoparticles using Narcissus Tazetta Leaf Extract | M. Golmohammadi- M. Honrmand | 3rd Iranian Seminar of Applied Chemistry | 2018 |
| ۱۸ | Design and preparation of 1,2-ethanediammonium 3-hydroxypropane-1-sulfonate [(EDA)(HPS)] as a novel nano organocatalyst for three-component synthesis of 4H-pyrans | M. Honarmand- M. Golmohammadi | 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition | 2018-05-6 |
| ۱۹ | Response surface study of supercritical water synthesis of cobalt oxide nanoparticles | M. Golmohammadi- S.J. Ahmadi | 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition | 2018-05-06 |
| ۲۰ | جذب سطحی متیلن بلو با استفاده از پوسته سبز بادام بهعنوان یک جاذب طبیعی | مرتضی گلمحمدی | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی | 1397-07-18 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.